光学影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的软件能力而产生的高精密光学测量仪器。它能快速精准的读取光学尺的位移数值,通过计算机运算,分析数据并在屏幕上产生相应图形,得出测量数据,输出报告。
光学影像测量仪特征:
技术参数:
| 仪器型号机台参数 | VMS2010 | VMS3020 | VMS4030 | VMS5040 | |
| 测量范围(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Y | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Z | 100 | 150 | 200 | 200 | |
| 工作台 | 大理石台面 | 350x250 | 500x370 | 600x470 | 700x70 |
| 玻璃台面 | 260x160 | 360x260 | 460x60 | 560x60 | |
| 承重 | 10kg | 15kg | 15kg | 15kg | |
| 影像及测量系统 | CCD | 1/3E彩色高分辨率摄像机48万像素 | |||
| 变焦物镜 | 0.7~4.5x连续变倍 | ||||
| 视频放大倍率 | 30~225x | ||||
| 物方视场 |
| ||||
| 工作距离 | 90mm | ||||
| 线性精度(um) | E1=2+L/200(L为北侧长度) | ||||
| 仪器重量(kg) | 150 | 250 | 350 | 450 | |
留言注意事项: